北京中传资产管理有限公司2013年信息公开事项
公司名称 | 资产(万元) | 负债(万元) | 国有资本保值增值率 | 备注 |
北京中传资产管理有限公司 | 23610 | 21667 | 76.28% | |
北京中传英才教育科技有限公司 | 1061 | 966 | 100.13% | |
北京北广映画数码科技有限公司 | 139 | 18 | 57.06% | |
北京中传文创物业管理有限责任公司 | 307 | 208 | 100.68% | |
北京中传扬帆影视文化发展有限公司 | 1439 | 806 | 110.23% | |
北京佳音广播电视发展有限公司 | 31 | 110 | 净资产为负数 | |
北京中传广信高科技有限公司 | 305 | 87 | 102.43% | |
传大凤凰(北京)教育科技有限公司 | 1068 | 503 | 117.84% | |
中传北广(北京)文化传媒产业有限公司 | 751 | 29 | 68.67% | |
北京中传大视文化发展有限公司 | 183 | 164 | 20.28% |
以上数据来自各单位2013年度审计报告。