2014年北京中传资产管理有限公司及所属全资、控股企业财务信息公开事项
公司名称 | 资产 (万元) | 负债 (万元) | 国有资本保值增值率 | 备注 |
北京中传资产管理有限公司 | 20230 | 18604 | 84% | |
北京中传国际会议中心有限公司 | 878 | 778 | 101% | |
北京中传英才教育科技有限公司 | 3351 | 3250 | 97% | |
北京中传扬帆影视文化发展有限公司 | 2387 | 1743 | 102% | |
北京北广映画数码科技有限公司 | 153 | 24 | 106% | |
北京佳音广播电视发展有限公司 | 94 | 209 | 净资产为负数 | |
北京中传广信高科技有限公司 | 266 | 85 | 83% | |
传大凤凰(北京)教育科技有限公司 | 1031 | 460 | 101% | |
中传北广(北京)文化传媒产业有限公司 | 704 | 275 | 59% | |
北京中传大视文化发展有限公司 | 224 | 140 | 443% |
以上数据来自各单位2014年度审计报告