北京中传资产管理有限公司及其全资控股企业2015年度财务信息公开
公司名称 | 资产(万元) | 负债(万元) | 国有资本 保值增值率 | 备注 |
北京中传资产管理有限公司 | 19541 | 19221 | 20% | |
北京中传英才教育科技有限公司 | 3763 | 3648 | 111.86% | |
北京中传国际会议中心有限公司 | 587 | 485 | 101.1% | |
北京中传扬帆影视文化发展有限公司 | 1597 | 1302 | 45.78% | |
北京中传融媒节目制作有限公司 | 298 | 0.4 | 99% | 2015年新成立 |
北京北广映画数码科技有限公司 | 304 | 202 | 78.9% | |
北京中传广信高科技有限公司 | 232 | 3.8 | 126.14% | |
北京中传大视文化发展有限公司 | 161 | 121 | 47.4% | |
北京佳音广播电视发展有限公司 | 64 | 189 | 净资产为负数 | |
中传北广(北京)文化传媒产业有限公司 | 711 | 347 | 84.97% | |
传大凤凰(北京)教育科技有限公司 | 562 | 265 | 52.16% |
以上数据均来自各单位2015年度审计报告