北京中传资产管理有限公司及全资控股企业2016年度财务信息公开
公司名称 | 资产(万元) | 负债(万元) | 国有资本 保值增值率 | 备注 |
北京中传资产管理有限公司 | 5301 | 3817 | 463.8% | |
北京中传英才教育科技有限公司 | 2956 | 3220 | 净资产为负数 | |
北京中传国际会议中心有限公司 | 568 | 465 | 102% | |
北京中传扬帆影视文化发展有限公司 | 1480 | 1378 | 34.7% | |
北京中传融媒节目制作有限公司 | 935 | 7 | 109% | 2016年增资 |
北京北广映画数码科技有限公司 | 179 | 52 | 123.5% | |
北京中传广信高科技有限公司 | 214 | 0 | 93.9% | |
北京佳音广播电视发展有限公司 | 45 | 65 | 净资产为负数 | |
中传北广(北京)文化传媒产业有限公司 | 738 | 396 | 94% | |
传大凤凰(北京)教育科技有限公司 | 493 | 377 | 39% |
以上数据均来自各单位2016年度审计报告