| 企业名称 | 企业级次 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元 | 国有资本保值增值率(%) |
| 北京中传资产管理有限公司 | 一级独资 | 10621.66 | 2764.53 | 98.94 |
| 北京中传时代教育科技发展有限公司 | 二级独资 | 1149.81 | 929.61 | 125.33 |
| 北京中传国际会议中心有限公司 | 二级独资 | 923.26 | 414.43 | 177.66 |
| 北京中传音像电子出版社有限责任公司 | 二级独资 | 590.49 | 368.16 | 100.51 |
| 中国传媒大学出版社有限责任公司 | 二级独资 | 19458.99 | 6681.95 | 168.68 |
以上数据均来自各企业的2024年度财务审计报告