| 企业名称 | 企业级次 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 国有资本保值增值率(%) |
| 北京中传资产管理有限公司 | 一级独资 | 10698.49 | 2757.42 | 100.24 |
| 北京中传时代教育科技发展有限公司 | 二级独资 | 921.25 | 745.56 | 150.87 |
| 北京中传国际会议中心有限公司 | 二级独资 | 433.15 | 146.73 | 183.54 |
| 北京中传音像电子出版社有限责任公司 | 二级独资 | 333.10 | 201.3 | 119.86 |
| 中国传媒大学出版社有限责任公司 | 二级独资 | 18985.54 | 6273.83 | 119.86 |
以上数据均来自各企业的2023年度财务审计报告